![Home](../_derived/home_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Up](../_derived/up_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Day in a Life](../_derived/day.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Syracuse](../series_01/_derived/The%20Syracuse%20Common%20Council.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Campaigns](../_derived/Campaign%20Trail.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Hancock Field](../_derived/hancock.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Hearing](../_derived/hearing.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Irish Affairs](../_derived/ireland.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Onondaga Lake](../_derived/onondaga_lake.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Technology](../_derived/technology.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![Veterans](../_derived/veterans.htm_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
![SBU Archives](../_derived/ext1030_cmp_boldstri010_vbtn.gif)
| |
Series 7--Issues Files
This series contains the issues that Congressman
Walsh dealt with in his work. The issues are grouped into four subgroups. Subset
A deals with the infant hearing screening bill, subset B contains the clean-up
of Onondaga Lake, subset C is the Syracuse Neighborhood Initiative and subset D
includes all the other issues Walsh encountered.
Subset A--Hearing Bill
Subset B--Onondaga Lake
Series 7,
Box 4 (History, Background, Summary)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Clean-up History &
Summary Materials
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Constituents
Concerns/Inquires |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | DEC - Onon. Lake & Related Sites
Fact Sheets |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Media Clippings (1 of
2)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Media Clippings (2 of
2)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake A
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake B
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | An Onondaga Lake Scrapbook
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Michael Douglas Alexander -
Undergraduate Honors Thesis - 2002
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Case History - Westport, Ontario
|
Series 7, Box 5 (Monthly Reports)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports '98-'99
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2000 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2001 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2002 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2003 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2004 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2005 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2006 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2007 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Monthly Reports 2008 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Technical Advisory Comm.
Ambient Monitoring Program 1999,
2001-2004 |
Series 7, Box 6 (Annual)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Issues
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake 1990-1993 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake 1994-1995 A |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake 1994-1995 B |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake '96
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake '97
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake '98
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake 2000
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake '00-'08
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake 2000 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake 2001
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Annual Progress Meeting |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Annual Mtg 9/29/08 |
Series 7, Box 7 (A-C)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Allied Honeywell A
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Allied Honeywell B
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ammonia
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ammonia - Stage III Ammonia
and State II Phophorus Removal Project
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ammonia - Environmental
Information Document State III
Ammonia/Stage II Phosphorus Removal
Project
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ammonia/Phosphorus Removal-
Cunningham, Michael EPA\
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Anonymous Concerns 2003
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Aquatic Habitat Restoration Project
- Onon. Creek (USACG/OLCC/LDC) |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - Onondaga Lake
- Army Corps of Engineers
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - Onondaga Lake
- Army Corps of Engineers - Project
Specific Folders
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - OLP Brief - January 16,
2001 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - Briefing 2003
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - OLP Progress
Report/Briefing for JTW 12/10/04 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps - JTW mtg w/Army
Corps (D.C.) 2/28/07 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CSO - Onondaga Lake
Improvement Project - Clinton St. CSO
Abatement Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CSO - Clinton St. CSO
Abatement Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CSO - County & ASLF Clinton
CSO mtgs. |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CSO Disinfection Workshop |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CSO - Harborbrook CSO
Abatement Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Correspondence with
the County
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake/Cost Share
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | City/County RFT Agreement 2007
|
Series 7, Box 8 (D-N)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Enviornmental - Onon. Lake
Env. Benefit Project CNY Regional
Planning & Dev. |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA - Onondaga Lake - EPA
Info
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA 2007 - Sage, Sam - ASLF |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Floatables Contral Facility Onon.
Creek |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Funding
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Funding - OLP
Funding/Appropriations Updates |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Honeywell - LCP Chemical
Site DEC/Honeywell |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Honeywell - An Integrated
Program of Monitoring and Modeling of
the Honeywell Site Impacts at Onondaga
Lake, NY
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Lake Source Cooling - EPA -
Lake Cooling - Onondaga Lake
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake - Lake Source Cooling
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Lake Source Cooling -
Implications of Lake Source Cooling
Discharge in Onondaga Lake
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Meetings - JTW mtg. w/Ed
Michalenko - OEI 8/3/06 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Meetings - Michalenko, Ed (OEI)
mtg w/JTW 5/31/07 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Meetings - Onon. Lake
Meeting w/JTW, Pirro, Coburn, Cunningham
3/27/02 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Meetings - Onon. Lake
Meeting w/JTW, Pirro, Coburn,
Cunningham, Elander & AAJ 1/22/08
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Mercury - Stratus Consulting -
Onondaga Lake
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Midland Ave.
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Midland Civil Rights Suit
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Midland RTF 2002
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Mini Grants |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake - NYS Canal
Corporation |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Nine Mile Creek Sub-watershed MAWI
Project (Dr. Barb Kleiss) |
Series 7, Box 9 (O-Z)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Creek
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Creek Conceptual
Revitalization Plan - OLP (OCRP) |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Creekwalk |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Creekwalk Approps |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Onondaga Lake Day |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Habitat Restoration Plan
- OLP Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Partnership Ceremony
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Land Claim
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Request for Proposals (OLCC)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Misc. |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Misc. |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Newsletters |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Outreach Coordinate Position
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Oxygenation - Ferrante |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Park
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Partnership for Onondaga Creek
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Partnership for Onon. Creek |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Petitioned Health Consultation
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Photo, Poster & Essay Contests
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake - Scientists
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake Trail & Habitat Project (OLP)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Semet Residue Ponds 2/6/02 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP/USACE General Briefing 4/12/06
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | UFI - 3rd Annual Scientific Forum
Onon. Lake 11/16/01 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | UFI- Oxygenation Recommendations
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onon. Lake "How You Can Help" Video
Taping OLP |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP "Year in Review" Video Taping
Script 2005 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP - Year in Review Video 2006 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Video/Media
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "The Beauty and the Beast A Tale
of Two Lakes" - DVD/CD
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "Draft Onondaga Lake 2001 Annual
Report, Revised Tables and Figures
(8/27/02)" - CD
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "OLP Year in Review 2006" -
Floppy Disc |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "LTC DeWillie appearance on
'Upstate Morning' April 2001 -
Onondaga Lake Partnership" - VHS
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "Onondaga Lake Ambient
Monitoring Program (Syracuse, NY)" -
VHS
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu2.gif) | "Onondaga Lake Partnership 'On
our way to a Healthy Onondaga Lake'"
- VHS
|
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP 2020 Vision Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Wastebed Stabilization & Habitat
Enhancement Demo. Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | OLP Water Monitoring Days |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | WRDA - 2003/Onondaga Lake |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Onondaga Lake Watershed Management
Project
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Whitefish - Onon. Lake |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Presentation to Ms. Christie Whitman
USEPA |
|
|
Subset C--Syracuse Neighborhood Initiative
Subset D--Other Issues
Series 7,
Box 12 (Aa-Arl)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Abend Property 2001 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Adoption
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Agriculture
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Agriculture (Brown Folder)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag Approps - Natl F.A.I.R./Ag
Approps/Holstein |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Apples/Appropriations
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag Approps - Pharmaceutical Drugs
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag Appropriations/Sugar
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag Disaster Relief
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Organic Agriculture Caucus
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Postition Papers - Ag
Policy (Early 1990s)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag Research/Cornell/Geneva Ag. Park
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag - USDA Farm BIll
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag - USDA Local Office
Consolid. 2007 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Ag - USDA - Misc.
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Air Force
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Air Force F-22
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Air Innovations
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Air Standards
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Airlines/Air Service
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Aluminum Sulfate (Sodus &
Irondequoit)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | AmeriCorps
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Animal ID - FAIR Act
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Amos Block
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Apples Hail Storm Damage 6/08
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Apple & Onion Disaster Relief
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Approps Project Press |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Old Approprations Request
Letters
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Miscellaneous Approps/Park
St. Bridge
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Approprations/Rules/104th Congress
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | H. Approprations
Subcommittee on Foreign Operations
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Approprations - Wish Lists - To-do
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | ARC Parking Lot
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Argus Avionics |
Series 7, Box 13 (Arm-Cayuga)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps Earmarks
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps Great Lakes
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | AMSNY (American Medical Schools of
New York) |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | AT & T
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auburn
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auburn NY
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auburn Housing 2001
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auburn Water Filtration Plant
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Audubon New York
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Autism - Funding - Background
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auto Row
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Auto Row Bridge Improvements
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Baltimore Woods
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | BRAC Base Closure |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | BRAC Base Realignment |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Bear Swamp - DEC Proposal
Drilling/Comment 2005
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Bees - Colony Collaspe |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Biofuels
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Biomass/ESF
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Biotech Center
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | B-2 Bomber
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Borg Warner
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Borodino/Spafford Project |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Boys & Girls Club
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Bridges
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Bristol-Meyers Squibb
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Bristol/Meyers - Clay Site USACE
2005 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | BITS Proposal
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Buffalo Bioinformatics
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Buffalo News Approprations Story
2/02 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | BNSF Railway
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Butlemut Creek Flooding ACE 2003
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CAFE RPS Legis. Press Event 7/30/07
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CAFE Standards '07 Energy Bill
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CAFTA
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Calmar - Transportation
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Calmar Research Corp.
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Calmar Research Telematics |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Camillus Erie Canal Park
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Camp Haccamp |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Campaign Finance Reform
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Capital Visitor Center
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Carrier (Greenish Folder)
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Carrier
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Carrier/EDA
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cayuga County
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cayuga Lake Search |
Series 7, Box 14 (Center - Cz)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CJS/Center for Court Innovation
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CEI/Center for Environmental
Information |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Center for Environment Info.- Air
Quaility |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Center for Env. Information - Roch.
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Center for Excellence
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Central Library
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CNYCS (Central New York Charter
School for Math and Science) |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CNY Children's Hospital |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Central NY Public Broadcasting
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CNY Waterways FERC 2005 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CNY Waterways ACE/DEC 2002 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Centro
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Centro Common Center
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cherry Hill/HUD
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | HUD - Cherry Hill -
Syracuse
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cicero Can-teen
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Civic Heritage
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Civic War Flags
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Clarkson
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Clinton Square A
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Clinton Square B
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Coal to Methane Plant -
Jamesville/Dewitt 2007
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Community Court
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Community General Hospital
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CLSA Congressional Legislative Staff
Assoc. |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cornell
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CPB/PBS Islam Documentary |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cortland BDC |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cortland Cable
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cortland Dump
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cortland Sports Complex
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Creekwalk
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cross Lake/Seneca River A
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cross Lake/Seneca River B
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cross Lake/Seneca River C
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Crouse Hospital
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | CXtec |
Series 7, Box 15 (D-Ek)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dairy
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dariy Compact |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dairy/105th Congress
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dairy Issues - 108th Congress
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | H.R. 1827 Northeast Dairy
Compact
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Daytona Avenue Penfield
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Delaware River
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | DoD Auth FY 99 Skaneatales Federal
Farm |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Desitny - Articles |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | TEA-21/Destiny
Transportation Projects
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Destiny
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Destiny - TEA-21
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Destiny Earmarks
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Energy Conference/Demostration Green
Projects - Destiny/Pyramids
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Disaster
Relief/Supplemental/Background
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | D.C. Approps A |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | D.C. Approps B |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Drug Abuse Commission
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Drug Prescription
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Army Corps of Engineers/Dry
Creek - Cortland
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Cortland/Dry Creek/Army
Corp of Enginners |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dunbar
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Dunbar Center
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Earmarks
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Earmark Report
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | East Genesee St. Improvements
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | East Syracuse Pool
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Economic Development
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Education |
Series 7, Box 16 (El-Eq)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Elbridge Pipeline
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Electricity Dereg |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Eljay - HUD '07-'08 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Eljay Apartments |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Elmwood Park
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Empowerment Zone
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Empowerment Zones
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Empowerment Zones/New Mkt Tax
Credits |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Emerson Park/Watershed Town w/TR IV
7/6/00 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Enable Expansion
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Energy
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Department of Energy
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Energy Bill
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Energy Bill (HR 6) Amendment Green
Building
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Citizens Campaign for the
Environment - Mtgs/Issues |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Env. Legislation - JTW Sponsered
Positions, Funding |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Enviornmental Finance |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Environmental Finance Act of 1993
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Tom Donigan's - Env. Project
Final Reports for JTW 2004 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA Administrator Visit Stephen
Johnson 8/15/07
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA - Chilled Water/Lake Ontario to
Onondaga Lake
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA - Chilled Water Project
Metropolitan Water Diard/SUNY-ESF |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA EQA 2006 SOS (Save Our Sodus,
Inc.) |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA EQA 2007 Nominee Bob Ripberger
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA EQA 2008 |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | EPA - Skaneateles, Owasco-Otisco
Lake Approps |
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | ESF Conference - Sustainability
Energizing NY's Creative Core - JTW
Keynote Speaker 7/18/08 |
Series 7, Box 17 (Er-Ez)
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Erie Canal A
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Erie Canal B
|
![bullet](../_themes/boldstri/abstrbu1.gif) | Erie Canal C
|
